Die Könige der Friedenauer Kegelbrüder
Jahr | Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
1999 | Gerd | |||
2000 | Bernd | Bernd | Jochen | Jochen |
2001 | Friedrich | Jochen | Axel | Peter |
2002 | Axel | Gerd | Jürgen | Gerd |
2003 | Axel | Axel | Gerd | Roland |
2004 | Axel | Jochen | Peter | Roland |
2005 | Jochen | Peter | Jochen | Roland |
2006 | Gerd | Gerd | Jochen | Jochen |
2007 | Gerd | Jochen | Axel | Gerd |
2008 | Gerd | Jochen | Gerd | Peter |
2009 | Roland | Roland | Jochen | Bernd |
2010 | Gerd | Peter | Axel | Roland |
2011 | Gerd | Gerd | Axel | |
2012 | Axel | Roland | Gerd | Gerd |
2013 | Gerd | Gerd | Jochen | Gerd |
2014 | Gerd | Gerd | Gerd | Peter |
2015 | Jochen | Achim | Jochen | Gerd |
2016 | Peter | Jochen | Gerd | Gerd |
2017 | Jochen | Jochen | Roland | Gerd |
2018 | Gerd | Gerd | Gerd | Jochen |
2019 | Jochen | Jürgen | Gerd | Gerd knapp |
2020 | Gerd souverän | ausgefallen wegen Corona | ausgefallen wegen Corona | ausgefallen wegen Corona |
2021 |
ausgefallen wegen Corona |
ausgefallen wegen Corona Jochen ist von uns gegangen |
ausgefallen wegen Corona |
kein Pokal wegen Mangel an Beteiligung |
2022 | Gerd |
kein Pokal wegen Mangel an Beteiligung |
kein Pokal wegen Mangel an Beteiligung |
Gerd souverän |
2023 |